2021 |
| August 31, 2021 | U.S. Households With a Top SVOD Service Steady at 78% |
| August 18, 2021 | About 890,000 Added Broadband in 2Q 2021 |
| August 17, 2021 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,230,000 Subscribers in 2Q 2021 |
| June 4, 2021 | 39% of Adults Watch Video via a Connected TV Device Daily |
| May 19, 2021 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,895,000 Subscribers in 1Q 2021 |
| May 18, 2021 | About 1,020,000 Added Broadband in 1Q 2021 |
| April 2, 2021 | 27% of DTC Streaming Video Services are Shared |
| March 4, 2021 | Major Pay-TV Providers Lost About 5,120,000 Subscribers in 2020 |
| March 3, 2021 | About 4,860,000 Added Broadband From Top Providers in 2020 |
2020 |
| December 28, 2020 | 86% of U.S. Households Get an Internet Service at Home |
| November 18, 2020 | About 1,530,000 Added Broadband in 3Q 2020 |
| November 17, 2020 | Major Pay-TV Providers Lost About 120,000 Subscribers in 3Q 2020 |
| November 6, 2020 | 60% of TV Households Have Both Pay-TV and SVOD |
| August 28, 2020 | 78% of U.S. Households Have an SVOD Service |
| August 13, 2020 | About 1,245,000 Added Broadband in 2Q 2020 |
| August 12, 2020 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,570,000 Subscribers in 2Q 2020 |
| June 5, 2020 | 80% of U.S. TV Households Have at Least one Connected TV Device |
| May 26, 2020 | Over Half of Adults Report Watching More TV Since the Pandemic |
| May 14, 2020 | Major Pay-TV Providers Lost About 2,065,000 Subscribers in 1Q 2020 |
| May 13, 2020 | About 1,165,000 Added Broadband in 1Q 2020 |
| April 3, 2020 | 44% with a vMVPD Switched From a Traditional Pay-TV Service |
| March 5, 2020 | 2.5 Million Added Broadband in 2019 |
| March 3, 2020 | Major Pay-TV Providers Lost About 4,915,000 Subscribers in 2019 |
2019 |
| December 23, 2019 | 85% of U.S. Households Get an Internet Service at Home |
| November 13, 2019 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,740,000 Subscribers in 3Q 2019 |
| November 12, 2019 | Top Broadband Providers Surpass 100 Million Subscribers |
| November 5, 2019 | 75% of TV Households Subscribe to a Pay-TV Service |
| August 27, 2019 | 74% of U.S. Households Have an SVOD Service |
| August 13, 2019 | About 370,000 Added Broadband in 2Q 2019 |
| August 12, 2019 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,530,000 Subscribers in 2Q 2019 |
| May 31, 2019 | 31% of Adults Watch Video via a Connected TV Device Daily |
| May 15, 2019 | About 945,000 Added Broadband in 1Q 2019 |
| May 14, 2019 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,325,000 Subscribers in 1Q 2019 |
| March 28, 2019 | 16% of Ages 18-44 Get a vMVPD Internet-Delivered Pay-TV Service |
| March 7, 2019 | 2.4 Million Added Broadband in 2018 |
| March 6, 2019 | Major Pay-TV Providers Lost About 2,875,000 Subscribers in 2018 |