2020 |
| December 28, 2020 | 86% of U.S. Households Get an Internet Service at Home |
| November 18, 2020 | About 1,530,000 Added Broadband in 3Q 2020 |
| November 17, 2020 | Major Pay-TV Providers Lost About 120,000 Subscribers in 3Q 2020 |
| November 6, 2020 | 60% of TV Households Have Both Pay-TV and SVOD |
| August 28, 2020 | 78% of U.S. Households Have an SVOD Service |
| August 13, 2020 | About 1,245,000 Added Broadband in 2Q 2020 |
| August 12, 2020 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,570,000 Subscribers in 2Q 2020 |
| June 5, 2020 | 80% of U.S. TV Households Have at Least one Connected TV Device |
| May 26, 2020 | Over Half of Adults Report Watching More TV Since the Pandemic |
| May 14, 2020 | Major Pay-TV Providers Lost About 2,065,000 Subscribers in 1Q 2020 |
| May 13, 2020 | About 1,165,000 Added Broadband in 1Q 2020 |
| April 3, 2020 | 44% with a vMVPD Switched From a Traditional Pay-TV Service |
| March 5, 2020 | 2.5 Million Added Broadband in 2019 |
| March 3, 2020 | Major Pay-TV Providers Lost About 4,915,000 Subscribers in 2019 |
2019 |
| December 23, 2019 | 85% of U.S. Households Get an Internet Service at Home |
| November 13, 2019 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,740,000 Subscribers in 3Q 2019 |
| November 12, 2019 | Top Broadband Providers Surpass 100 Million Subscribers |
| November 5, 2019 | 75% of TV Households Subscribe to a Pay-TV Service |
| August 27, 2019 | 74% of U.S. Households Have an SVOD Service |
| August 13, 2019 | About 370,000 Added Broadband in 2Q 2019 |
| August 12, 2019 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,530,000 Subscribers in 2Q 2019 |
| May 31, 2019 | 31% of Adults Watch Video via a Connected TV Device Daily |
| May 15, 2019 | About 945,000 Added Broadband in 1Q 2019 |
| May 14, 2019 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,325,000 Subscribers in 1Q 2019 |
| March 28, 2019 | 16% of Ages 18-44 Get a vMVPD Internet-Delivered Pay-TV Service |
| March 7, 2019 | 2.4 Million Added Broadband in 2018 |
| March 6, 2019 | Major Pay-TV Providers Lost About 2,875,000 Subscribers in 2018 |
2018 |
| December 21, 2018 | 83% of U.S. Households Get an Internet Service at Home |
| November 14, 2018 | About 580,000 Added Broadband in 3Q 2018 |
| November 13, 2018 | Major Pay-TV Providers Lost About 975,000 Subscribers in 3Q 2018 |
| October 31, 2018 | 78% of TV Households Subscribe to a Pay-TV Service |
| August 27, 2018 | 69% of U.S. Households Have an SVOD Service |
| August 14, 2018 | 455,000 Added Broadband in 2Q 2018 |
| August 13, 2018 | Major Pay-TV Providers Lost About 415,000 Subscribers in 2Q 2018 |
| June 8, 2018 | 74% of U.S. TV Households Have at Least one Connected TV Device |
| May 18, 2018 | 800,000 Added Broadband in 1Q 2018 |
| May 17, 2018 | Major Pay-TV Providers Lost About 305,000 Subscribers in 1Q 2018 |
| April 9, 2018 | 12% of Ages 18-34 Get an Internet Delivered Pay-TV Service |
| March 13, 2018 | 2.1 Million Added Broadband From Top Providers in 2017 |
| March 12, 2018 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,495,000 Subscribers in 2017 |