2019 |
| August 27, 2019 | 74% of U.S. Households Have an SVOD Service |
| August 13, 2019 | About 370,000 Added Broadband in 2Q 2019 |
| August 12, 2019 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,530,000 Subscribers in 2Q 2019 |
| May 31, 2019 | 31% of Adults Watch Video via a Connected TV Device Daily |
| May 15, 2019 | About 945,000 Added Broadband in 1Q 2019 |
| May 14, 2019 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,325,000 Subscribers in 1Q 2019 |
| March 28, 2019 | 16% of Ages 18-44 Get a vMVPD Internet-Delivered Pay-TV Service |
| March 7, 2019 | 2.4 Million Added Broadband in 2018 |
| March 6, 2019 | Major Pay-TV Providers Lost About 2,875,000 Subscribers in 2018 |
2018 |
| December 21, 2018 | 83% of U.S. Households Get an Internet Service at Home |
| November 14, 2018 | About 580,000 Added Broadband in 3Q 2018 |
| November 13, 2018 | Major Pay-TV Providers Lost About 975,000 Subscribers in 3Q 2018 |
| October 31, 2018 | 78% of TV Households Subscribe to a Pay-TV Service |
| August 27, 2018 | 69% of U.S. Households Have an SVOD Service |
| August 14, 2018 | 455,000 Added Broadband in 2Q 2018 |
| August 13, 2018 | Major Pay-TV Providers Lost About 415,000 Subscribers in 2Q 2018 |
| June 8, 2018 | 74% of U.S. TV Households Have at Least one Connected TV Device |
| May 18, 2018 | 800,000 Added Broadband in 1Q 2018 |
| May 17, 2018 | Major Pay-TV Providers Lost About 305,000 Subscribers in 1Q 2018 |
| April 9, 2018 | 12% of Ages 18-34 Get an Internet Delivered Pay-TV Service |
| March 13, 2018 | 2.1 Million Added Broadband From Top Providers in 2017 |
| March 12, 2018 | Major Pay-TV Providers Lost About 1,495,000 Subscribers in 2017 |
2017 |
| December 13, 2017 | 84% of U.S. Households Get an Internet Service at Home |
| November 16, 2017 | About 380,000 Added Broadband in 3Q 2017 |
| November 15, 2017 | Major Pay-TV Providers Lost About 405,000 Subscribers in 3Q 2017 |
| September 26, 2017 | 79% of TV Households Subscribe to a Pay-TV Service |
| August 18, 2017 | About 230,000 Added Broadband in 2Q 2017 |
| August 17, 2017 | Major Pay-TV Providers Lost About 655,000 Subscribers in 2Q 2017 |
| July 24, 2017 | 64% of U.S. Households Have an SVOD Service |
| May 19, 2017 | About 960,000 Added Broadband in 1Q 2017 |
| May 18, 2017 | Major Pay-TV Providers Lost About 410,000 Subscribers in 1Q 2017 |
| April 27, 2017 | 69% of U.S. TV Households Have a Connected TV |
| March 17, 2017 | 2.7 Million Added Broadband From Top Providers in 2016 |
| March 16, 2017 | Major Pay-TV Providers Lost About 795,000 Subscribers in 2016 |
| March 6, 2017 | 82% of U.S. TV Households Have a DVR, Netflix, Or Use VOD |